Giá lăn bánh Honda CR-V 2022 bao nhiêu?
Thông thường, việc mua xe vốn không chỉ bao gồm số tiền cần chi trả gốc cho chiếc xe mà còn gồm các chi phí để xe có thể ra biển và lăn bánh. Các chi phí phụ này bao gồm: phí trước bạ, phí đăng ký biển số, phí bảo trì đường bộ, phí đăng kiểm, bảo hiểm trách nhiệm dân sự và bảo hiểm vật chất xe. Bạn đọc cần chú ý rằng, tùy vào tỉnh thành và khu vực đăng kí xe mà mức phí này có thể thay đổi.
Dưới đây là giá xe Honda CR-V cho từng phiên bản cụ thể:
BẢNG GIÁ XE HONDA CR-V 2022 | ||
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) | Giá màu Đỏ cá tính (triệu đồng) |
Honda CR-V LSE | 1.138 | Không áp dụng |
Honda CR-V 1.5 L | 1.118 | 1.123 |
Honda CR-V 1.5 G | 1.048 | 1.053 |
Honda CR-V 1.5 E | 998 | Không áp dụng |
Honda CRV 2022 có khuyến mại gì trong tháng?
ƯU ĐÃI HONDA CR-V | ||
Phiên bản | Giá xe (triệu đồng) | Ưu đãi |
Honda CR-V LSE | 1.138 | LH:0826575555 |
Honda CR-V 1.5 L | 1.118 | |
Honda CR-V 1.5 G | 1.048 | |
Honda CR-V 1.5 E | 998 |
Giá lăn bánh Honda CR-V LSE 2022 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.138.000.000 | 1.138.000.000 | 1.138.000.000 | 1.138.000.000 | 1.138.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 17.070.000 | 17.070.000 | 17.070.000 | 17.070.000 | 17.070.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5L 2022 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.118.000.000 | 1.118.000.000 | 1.118.000.000 | 1.118.000.000 | 1.118.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 16.770.000 | 16.770.000 | 16.770.000 | 16.770.000 | 16.770.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5G 2022 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.048.000.000 | 1.048.000.000 | 1.048.000.000 | 1.048.000.000 | 1.048.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 15.720.000 | 15.720.000 | 15.720.000 | 15.720.000 | 15.720.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Giá lăn bánh Honda CR-V 1.5E 2022 tạm tính
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 998.000.000 | 998.000.000 | 998.000.000 | 998.000.000 | 998.000.000 |
Phí trước bạ | |||||
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 14.970.000 | 14.970.000 | 14.970.000 | 14.970.000 | 14.970.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |